BUSINESS事業内容
SOLUTION01
業務分析やシステム最適化計画などのシステムコンサルティングから、システムの構築、運用、保守までトータルでサポートいたします。
| 金融 | 銀行、生保、損保、クレジット |
|---|---|
| 公共 | 医療、保険、年金、税金 |
| 企業 | 人事、給与、SFA、ビッグデータ |
| その他 | 製造、販売、流通、通信 |
| 開発言語 | Java、C#、COBOL、Python、VB/C/C++、PHP、Go |
|---|---|
| ERP/CRM | SAP S/4HANA、Dynamics 365、Oracle NetSuite |
| ローコード開発 | Intra-mart、Pega、ServiceNow、SalesForce、OutSystems |
| クラウド | AWS、Azure、GCP |
| モバイル | Objective-c/Swift、Android |
| RPA | Uipath、WinActor、BizRobo! |
| インフラ・仮想化 | Linux、Oracle、OpenStack、Docker、Kubernetes、Ansible |
| 生成AI | Chat GPT、Gemini、Github Copilot、Claude、Cursor(IDE) |
| プラットフォーム | Terasoluna/Spring/J2EE、Django/TensorFlow |
| その他キーワード | DevOps・CI/CD、Jenkins、Github、JP1、HULFT、ETL |






SOLUTION02
SOLUTION03
| 言語 | 英語、ベトナム語、ミャンマー語 |
|---|---|
| 業種 | ソフトウェア開発、PMO、ヘルプデスク、事務アシスタント |
英語研修、育成の取り組みあり