BUSINESS事業内容
SOLUTION01
業務分析やシステム最適化計画の策定といったシステムコンサルティングから、システム構築、運用・保守まで一貫してトータルサポートいたします。
| 金融分野(30%) | 銀行 / 証券 / 生命保険 / 損害保険 |
|---|---|
| 製造業務(30%) | 生産 / 販売 / 在庫 / 原価 |
| 公共分野(10%) | 医療 / 保険 / 年金 / 税務 |
| その他業務業種(30%) | 決済 / 電力 / 流通小売 / 通信 |
| プロセスソリューション | Pega / ServiceNow / Salesforce |
|---|---|
| ERPソリューション | Mcframe / SAP / Dynamics365 |
| ローコード/ノーコード | Intra-mart / OutSystems |
| クラウド | AWS / Azure / GCP |
| オープン系開発 | Java / .NET / COBOL / Python / VB / C / C++ / Objective-c/Swift / Go |
| RPA | Uipath / WinActor |
| その他技術領域 | Terasoluna / DevOps・CI/CD / JP1 / ETL / Tableau |
SOLUTION02
SOLUTION03
| 言語 | 英語、ベトナム語 |
|---|---|
| 業種 | ソフトウェア開発、PMO、ヘルプデスク、事務アシスタント |
英語研修、育成の取り組みあり